Translations:Waffen/9/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Monstersgame wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 15. Mai 2021, 14:18 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Waffen)
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
 ! width="8%" | Bild
 ! width="8%" | Name
 ! width="8%" | Level
 ! width="5%" | Trefferpunkte
 ! width="5%" | Gewandheit +/-
! width="5%" | Verkaufspreis ([[Special:MyLanguage/Gold|Gold]])
! width="5%" | Ankaufspreis ([[Special:MyLanguage/Gold|Gold]])
 |-
 |[[Bild:Dolch.jpg|200px]]
 |Dolch
 |Level 1
 |2
 |0
 |100 Gold
 |50 Gold
 |-
 |[[Bild:Entermesser.jpg|200px]]
 |Entermesser
 |Level 2
 |4
 |0
 |250 Gold
 |125 Gold
 |-
 |[[Bild:Samurai schwert.jpg|200px]]
 |Samurai Schwert
 |Level 3
 |5
 | +1
 |500 Gold
 |250 Gold
 |-
 |[[Bild:Kleine axt.jpg]]
 |Kleine Axt
 |Level 3
 |5
 |0
 |500 Gold
 |250 Gold
 |-
 |[[Bild:Hammer5.jpg|200px]]
 |Kriegskeule
 |Level 3
 |6
 | -1
 |600 Gold
 |300 Gold
 |-
 |[[Bild:Hammer7.jpg|200px]]
 |Kriegskeule
 |Level 4
 |5
 |0
 |700 Gold
 |350 Gold
 |-
 |[[Bild:Kurzschwert.jpg]]
 |Kurzschwert
 |Level 4
 |5
 | +2
 |850 Gold
 |425 Gold
 |-
 |[[Bild:Schwert.jpg|200px]]
 |Schwert
 |Level 4
 |6
 |0
 |1.000 Gold
 |500 Gold
 |-
 |[[Bild:Sperr1.jpg|200px]]
 |Speer
 |Level 4
 |7
 | -1
 |1.500 Gold
 |750 Gold
 |-
 |[[Bild:Hansui schwert.jpg|200px]]
 |Hansui Schwert
 |Level 5
 |7
 | +1
 |1.500 Gold
 |750 Gold
 |-
 |[[Datei:Hammer4WA.jpg|200px]]
 |Kriegskeule
 |Level 5
 |6
 |0
 |1.200 Gold
 |600 Gold
 |-
 |[[Datei:Hammer2WA.jpg|200px]]
 |Kriegshammer
 |Level 6
 |7
 |0
 |1.500 Gold
 |750 Gold
 |-
 |[[Bild:Sperr2.jpg|200px]]
 |Speer
 |Level 6
 |8
 | -2
 |2.250 Gold
 |1.125 Gold
 |-
 |[[Bild:Saebel.jpg|200px]]
 |Säbel
 |Level 6
 |7
 | +2
 |2.500 Gold
 |1.250 Gold
 |-
 |[[Bild:Riffleschwert.jpg|200px]]
 |Riffle Schwert
 |Level 7
 |8
 | -1
 |2.500 Gold
 |1.250 Gold
 |-
 |[[Bild:Hammer6.jpg|200px]]
 |Kriegskeule
 |Level 8
 |8
 | -1
 |2.000 Gold
 |1.000 Gold
 |-
 |[[Bild:Morgenstern.jpg|200px]]
 |Morgenstern
 |Level 8
 |9
 | -1
 |3.000 Gold
 |1.500 Gold
 |-
 |[[Bild:Pike2.jpg|200px]]
 |Pike
 |Level 8
 |10
 | -2
 |4.000 Gold
 |2.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Hammer3WA.jpg|200px]]
 |Kriegshammer
 |Level 9
 |9
 | -1
 |3.000 Gold
 |1.500 Gold
 |-
 |[[Bild:Kriegsaxt.jpg|200px]]
 |Kriegsaxt
 |Level 9
 |10
 | -1
 |4.000 Gold
 |2.000 Gold
 |-
 |[[Datei:HammerWA.jpg|200px]]
 |Kriegshammer
 |Level 10
 |10
 | -1
 |4.000 Gold
 |2.000 Gold
 |-
 |[[Bild:Pike3.jpg|200px]]
 |Pike
 |Level 11
 |12
 | -3
 |5.500 Gold
 |2.750 Gold
 |-
 |[[Bild:Sense.jpg|200px]]
 |Sense
 |Level 12
 |11
 | -2
 |5.000 Gold
 |2.500 Gold
 |-
 |[[Bild:Zweihaender.jpg|200px]]
 |Zweihänder
 |Level 13
 |12
 | -3
 |6.000 Gold
 |3.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Samurai2WA.jpg|200px]]
 |Hattori Hanso Schwert
 |Level 14
 |10
 | +3
 |5.000 Gold
 |2.500 Gold
 |-
 |[[Bild:Sperrgold.jpg|200px]]
 |Speer
 |Level 16
 |14
 | -2
 |6.000 Gold
 |3.000 Gold
 |-
 |[[Bild:Blutschwert.jpg|200px]]
 |Blutschwert
 |Level 18
 |14
 |0
 |7.000 Gold
 |3.500 Gold
 |-
 |[[Bild:Samurai3.jpg|200px]]
 |Hattori Hanso Gold
 |Level 20
 |15
 | +2
 |8.500 Gold
 |4.250 Gold
 |-
 |[[Bild:Drachenschwert.jpg|200px]]
 |Drachenschwert
 |Level 22
 |16
 | +1
 |10.000 Gold
 |5.000 Gold
 |-
 |[[Bild:Riffleschwert2.jpg|200px]]
 |Zweihänder Riffleschwert
 |Level 24
 |18
 | -1
 |13.000 Gold
 |6.500 Gold
 |-
 |[[Bild:Berserkeraxt.jpg|200px]]
 |Berserkerspeer
 |Level 26
 |24
 | -3
 |17.000 Gold
 |8.500 Gold
 |-
 |[[Bild:Drakonenschwert.jpg|200px]]
 |Drakonenschwert
 |Level 30
 |22
 | +2
 |22.000 Gold
 |11.000 Gold
 |-
 |[[Bild:Sichelklinge.jpg|200px]]
 |Sichelklinge
 |Level 32
 |25
 | +1
 |24.000 Gold
 |12.000 Gold
 |-
 |[[Bild:Obsidianspeer.jpg|200px]]
 |Obsidianspeer
 |Level 34
 |27
 | -2
 |26.000 Gold
 |13.000 Gold
 |-
 |[[Bild:Phantomsense.jpg|200px]]
 |Phantomsense
 |Level 38
 |30
 | -3
 |28.000 Gold
 |14.000 Gold
 |-
 |[[Bild:Turmalin dolche.jpg|200px]]
 |Turmalindolche
 |Level 40
 |35
 | +3
 |30.000 Gold
 |15.000 Gold
 |-
 |[[Bild:Gluehender zerreisser.jpg|200px]]
 |Glühender Zerreisser
 |Level 43
 |40
 |0
 |35.000 Gold
 |17.500 Gold
 |-
 |[[Bild:Ahnenschwert.jpg|200px]]
 |Ahnenschwert
 |Level 43
 |38
 | +2
 |35.000 Gold
 |17.500 Gold
 |-
 |[[Bild:Teufelskopf hammer.jpg|200px]]
 |Teufelskopfhammer
 |Level 45
 |52
 | -2
 |40.000 Gold
 |20.000 Gold
 |-
 |[[Bild:Daemonenschwert.jpg|200px]]
 |Dämonenschwert
 |Level 45
 |48
 | +2
 |40.000 Gold
 |20.000 Gold
 |-
 |[[Bild:Vergeltungskrallen.jpg|200px]]
 |Vergeltungskrallen
 |Level 47
 |55
 | +2
 |45.000 Gold
 |22.500 Gold
 |-
 |[[Bild:Schaedelspalter.jpg|200px]]
 |Schädelspalter
 |Level 49
 |59
 | -3
 |50.000 Gold
 |25.000 Gold
 |}
Bild Name Level Trefferpunkte Gewandheit +/- Verkaufspreis (Gold) Ankaufspreis (Gold)
Dolch Level 1 2 0 100 Gold 50 Gold
Entermesser Level 2 4 0 250 Gold 125 Gold
Samurai Schwert Level 3 5 +1 500 Gold 250 Gold
Kleine Axt Level 3 5 0 500 Gold 250 Gold
Kriegskeule Level 3 6 -1 600 Gold 300 Gold
Kriegskeule Level 4 5 0 700 Gold 350 Gold
Kurzschwert Level 4 5 +2 850 Gold 425 Gold
Schwert Level 4 6 0 1.000 Gold 500 Gold
Speer Level 4 7 -1 1.500 Gold 750 Gold
Hansui Schwert Level 5 7 +1 1.500 Gold 750 Gold
Kriegskeule Level 5 6 0 1.200 Gold 600 Gold
Kriegshammer Level 6 7 0 1.500 Gold 750 Gold
Speer Level 6 8 -2 2.250 Gold 1.125 Gold
Säbel Level 6 7 +2 2.500 Gold 1.250 Gold
Riffle Schwert Level 7 8 -1 2.500 Gold 1.250 Gold
Kriegskeule Level 8 8 -1 2.000 Gold 1.000 Gold
Morgenstern Level 8 9 -1 3.000 Gold 1.500 Gold
Pike Level 8 10 -2 4.000 Gold 2.000 Gold
Kriegshammer Level 9 9 -1 3.000 Gold 1.500 Gold
Kriegsaxt Level 9 10 -1 4.000 Gold 2.000 Gold
Kriegshammer Level 10 10 -1 4.000 Gold 2.000 Gold
Pike Level 11 12 -3 5.500 Gold 2.750 Gold
Sense Level 12 11 -2 5.000 Gold 2.500 Gold
Zweihänder Level 13 12 -3 6.000 Gold 3.000 Gold
Hattori Hanso Schwert Level 14 10 +3 5.000 Gold 2.500 Gold
Speer Level 16 14 -2 6.000 Gold 3.000 Gold
Blutschwert Level 18 14 0 7.000 Gold 3.500 Gold
Hattori Hanso Gold Level 20 15 +2 8.500 Gold 4.250 Gold
Drachenschwert Level 22 16 +1 10.000 Gold 5.000 Gold
Zweihänder Riffleschwert Level 24 18 -1 13.000 Gold 6.500 Gold
Berserkerspeer Level 26 24 -3 17.000 Gold 8.500 Gold
Drakonenschwert Level 30 22 +2 22.000 Gold 11.000 Gold
Sichelklinge Level 32 25 +1 24.000 Gold 12.000 Gold
Obsidianspeer Level 34 27 -2 26.000 Gold 13.000 Gold
Phantomsense Level 38 30 -3 28.000 Gold 14.000 Gold
Turmalindolche Level 40 35 +3 30.000 Gold 15.000 Gold
Glühender Zerreisser Level 43 40 0 35.000 Gold 17.500 Gold
Ahnenschwert Level 43 38 +2 35.000 Gold 17.500 Gold
Teufelskopfhammer Level 45 52 -2 40.000 Gold 20.000 Gold
Dämonenschwert Level 45 48 +2 40.000 Gold 20.000 Gold
Vergeltungskrallen Level 47 55 +2 45.000 Gold 22.500 Gold
Schädelspalter Level 49 59 -3 50.000 Gold 25.000 Gold