Translations:Waffen/15/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Monstersgame wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 15. Mai 2021, 14:18 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Waffen)
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
 ! width="8%" | Bild
 ! width="8%" | Name
 ! width="8%" | Level
 ! width="5%" | Trefferpunkte
 ! width="5%" | Gewandheit +/-
! width="5%" | Verkaufspreis ([[Special:MyLanguage/Gold|Gold]])
! width="5%" | Ankaufspreis ([[Special:MyLanguage/Gold|Gold]])
|-
 |[[Datei:LibelleWA.jpg|200px]]
 |Drakonische Libellenklinge
 |Level 105
 |152
 | +1
 |180.000 Gold
 |90.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Seeschlangenkeule.jpg|200px]]
 |Giftschlangenkeule
 |Level 110
 |160
 |0
 |190.000 Gold
 |95.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Dreizack.jpg|200px]]
 |Drakonischer Dreizack
 |Level 115
 |170
 | -1
 |200.000 Gold
 |100.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Feueraxt.jpg|200px]]
 |Feueraxt der Höllenglut
 |Level 120
 |180
 | -1
 |210.000 Gold
 |105.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Teufelskrallewa.jpg|200px]]
 |Teufelskrallen
 |Level 125
 |190
 | +2
 |220.000 Gold
 |110.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Sichelaxt.jpg|200px]]
 |Drakonische Sichelaxt
 |Level 130
 |200
 | -2
 |230.000 Gold
 |115.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Flammenschwert.jpg|200px]]
 |Flammenschwert des Untergangs
 |Level 135
 |210
 |0
 |240.000 Gold
 |120.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Waffe016.jpg|200px]]
 |Tausend Messer
 |Level 139
 |218
 | +1
 |245.000 Gold
 |122.500 Gold
 |-
 |[[Datei:Waffe015.jpg|200px]]
 |Kette der Schmerzen
 |Level 143
 |226
 | -1
 |255.000 Gold
 |127.500 Gold
 |-
 |[[Datei:Waffe019.jpg|200px]]
 |Tandemwürger
 |Level 147
 |234
 | -1
 |260.000 Gold
 |130.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Waffe020.jpg|200px]]
 |Schlangenzunge
 |Level 151
 |242
 | -2
 |270.000 Gold
 |135.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Waffe021.jpg|200px]]
 |Klinge der Totenfurcht
 |Level 155
 |250
 | -1
 |275.000 Gold
 |137.500 Gold
 |}
Bild Name Level Trefferpunkte Gewandheit +/- Verkaufspreis (Gold) Ankaufspreis (Gold)
Drakonische Libellenklinge Level 105 152 +1 180.000 Gold 90.000 Gold
Giftschlangenkeule Level 110 160 0 190.000 Gold 95.000 Gold
Drakonischer Dreizack Level 115 170 -1 200.000 Gold 100.000 Gold
Feueraxt der Höllenglut Level 120 180 -1 210.000 Gold 105.000 Gold
Teufelskrallen Level 125 190 +2 220.000 Gold 110.000 Gold
Drakonische Sichelaxt Level 130 200 -2 230.000 Gold 115.000 Gold
Flammenschwert des Untergangs Level 135 210 0 240.000 Gold 120.000 Gold
Tausend Messer Level 139 218 +1 245.000 Gold 122.500 Gold
Kette der Schmerzen Level 143 226 -1 255.000 Gold 127.500 Gold
Tandemwürger Level 147 234 -1 260.000 Gold 130.000 Gold
Schlangenzunge Level 151 242 -2 270.000 Gold 135.000 Gold
Klinge der Totenfurcht Level 155 250 -1 275.000 Gold 137.500 Gold