Translations:Waffen/12/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Monstersgame wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 15. Mai 2021, 14:18 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Waffen)
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
 ! width="8%" | Bild
 ! width="8%" | Name
 ! width="8%" | Level
 ! width="5%" | Trefferpunkte
 ! width="5%" | Gewandheit +/-
! width="5%" | Verkaufspreis ([[Special:MyLanguage/Gold|Gold]])
! width="5%" | Ankaufspreis ([[Special:MyLanguage/Gold|Gold]])
 |-
 |[[Datei:Zwillingsschneide.jpg|200px]]
 |Zwillingsschneide
 |Level 51
 |63
 |0
 |55.000 Gold
 |27.500 Gold
 |-
 |[[Datei:Wilde klauen.jpg|200px]]
 |Wilde Klauen
 |Level 54
 |67
 | +2
 |60.000 Gold
 |30.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Peinbote.jpg|200px]]
 |Peinbote
 |Level 57
 |71
 | -2
 |65.000 Gold
 |32.500 Gold
 |-
 |[[Datei:Drachenzunge.jpg|200px]]
 |Drachenzunge
 |Level 60
 |75
 |0
 |70.000 Gold
 |35.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Stammesschwerter.jpg|200px]]
 |Stammesschwerter
 |Level 63
 |79
 | -2
 |75.000 Gold
 |37.500 Gold
 |-
 |[[Datei:Klingederbruderschaft.jpg|200px]]
 |Klinge der Bruderschaft
 |Level 66
 |83
 |0
 |80.000 Gold
 |40.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Goldener tod.jpg|200px]]
 |Goldener Tod
 |Level 69
 |87
 | -4
 |85.000 Gold
 |42.500 Gold
 |-
 |[[Datei:Toxinschlitzer.jpg|200px]]
 |Toxinschlitzer
 |Level 72
 |91
 | +2
 |90.000 Gold
 |45.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Donnerspitzen.jpg|200px]]
 |Donnerspitzen
 |Level 75
 |95
 | +2
 |100.000 Gold
 |50.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Wasserdolche.jpg|200px]]
 |Wasserdolche
 |Level 78
 |100
 | +2
 |110.000 Gold
 |55.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Eisschwert.jpg|200px]]
 |Eisschwert
 |Level 81
 |105
 |0
 |120.000 Gold
 |60.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Eislanze.jpg|200px]]
 |Eislanze
 |Level 83
 |112
 | -1
 |130.000 Gold
 |65.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Eishammer.jpg|200px]]
 |Eishammer
 |Level 85
 |120
 | -3
 |140.000 Gold
 |70.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Faustschwert.jpg|200px]]
 |Drakonisches Fauschwert
 |Level 90
 |128
 |0
 |150.000 Gold
 |75.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Daemonenklinge.jpg|200px]]
 |Dämonenklinge des Höllenfeuers
 |Level 95
 |136
 |0
 |160.000 Gold
 |80.000 Gold
 |-
 |[[Datei:Feuerlanze.jpg|200px]]
 |Feuerlanze der Verdammnis
 |Level 100
 |144
 | -2
 |170.000 Gold
 |85.000 Gold
 |}
Bild Name Level Trefferpunkte Gewandheit +/- Verkaufspreis (Gold) Ankaufspreis (Gold)
Zwillingsschneide Level 51 63 0 55.000 Gold 27.500 Gold
Wilde Klauen Level 54 67 +2 60.000 Gold 30.000 Gold
Peinbote Level 57 71 -2 65.000 Gold 32.500 Gold
Drachenzunge Level 60 75 0 70.000 Gold 35.000 Gold
Stammesschwerter Level 63 79 -2 75.000 Gold 37.500 Gold
Klinge der Bruderschaft Level 66 83 0 80.000 Gold 40.000 Gold
Goldener Tod Level 69 87 -4 85.000 Gold 42.500 Gold
Toxinschlitzer Level 72 91 +2 90.000 Gold 45.000 Gold
Donnerspitzen Level 75 95 +2 100.000 Gold 50.000 Gold
Wasserdolche Level 78 100 +2 110.000 Gold 55.000 Gold
Eisschwert Level 81 105 0 120.000 Gold 60.000 Gold
Eislanze Level 83 112 -1 130.000 Gold 65.000 Gold
Eishammer Level 85 120 -3 140.000 Gold 70.000 Gold
Drakonisches Fauschwert Level 90 128 0 150.000 Gold 75.000 Gold
Dämonenklinge des Höllenfeuers Level 95 136 0 160.000 Gold 80.000 Gold
Feuerlanze der Verdammnis Level 100 144 -2 170.000 Gold 85.000 Gold