Rüstungen

Aus Monstersgame wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die druckbare Version wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.

Neben Waffen ist es seit längerem auch möglich, beim Warenhändler Rüstungen zu kaufen. Sie erhöhen den Verteidigungswert und senken, je nach Rüstung, die Gewandtheit und Ausdauer. Ist man im Besitz mehrerer Rüstungen, wird im Kampf immer nur die beste Rüstung genutzt.

Liste der Rüstungen

Hier nun ein "kleiner" Überblick über die momentan erhältlichen Rüstungen:

Bild Name Leve Verteidigung + Gewandtheit - Ausdauer - Verkaufspreis Ankaufspreis
Lederpanzer (Stufe1) Level 2 1 0 0 500 Gold 250 Gold
Nietenpanzer (Stufe1) Level 5 2 0 1 1.000 Gold 500 Gold
Ahnen-Rüstung (Stufe1) Level 9 5 1 2 1.500 Gold 750 Gold
Urahnen-Panzer (Stufe1) Level 12 6 0 2 2.000 Gold 1.000 Gold
Schuppenpanzer (Stufe1) Level 14 9 2 3 3.000 Gold 1.500 Gold
Ältesten-Rüstung (Stufe1) Level 16 13 3 4 4.000 Gold 2.000 Gold
Lederpanzer (Stufe2) Level 18 14 0 0 5.000 Gold 2.500 Gold
Nietenpanzer (Stufe2) Level 20 15 0 1 6.000 Gold 3.000 Gold
Ahnen-Rüstung (Stufe2) Level 22 16 2 3 7.000 Gold 3.500 Gold
Urahnen-Panzer (Stufe2) Level 24 17 0 2 8.000 Gold 4.000 Gold
Schuppenpanzer (Stufe2) Level 26 18 3 4 9.000 Gold 4.500 Gold
Ältesten Rüstung (Stufe2) Level 28 19 5 6 10.000 Gold 5.000 Gold
Lederpanzer (Stufe3) Level 30 20 0 0 12.000 Gold 6.000 Gold
Nietenpanzer (Stufe3) Level 32 22 0 2 14.000 Gold 7.000 Gold
Ahnen-Rüstung (Stufe3) Level 34 24 3 4 16.000 Gold 8.000 Gold
Urahnen-Panzer (Stufe3) Level 36 26 0 3 18.000 Gold 9.000 Gold
Schuppenpanzer (Stufe3) Level 38 28 4 5 20.000 Gold 10.000 Gold
Ältesten-Rüstung (Stufe3) Level 40 30 6 7 22.000 Gold 11.000 Gold
Lederpanzer (Stufe4) Level 41 32 0 0 24.000 Gold 12.000 Gold
Nietenpanzer (Stufe4) Level 42 34 0 2 26.000 Gold 13.000 Gold
Ahnen-Rüstung (Stufe4) Level 43 36 4 4 28.000 Gold 14.000 Gold
Urahnen-Panzer (Stufe4) Level 44 38 0 3 30.000 Gold 15.000 Gold
Schuppenpanzer (Stufe4) Level 45 40 5 5 32.000 Gold 16.000 Gold
Ältesten-Rüstung (Stufe4) Level 46 42 7 7 34.000 Gold 17.000 Gold
Lederpanzer (Stufe5) Level 47 44 0 0 36.000 Gold 18.000 Gold
Nietenpanzer (Stufe5) Level 48 48 0 3 38.000 Gold 40.000 Gold
Ahnen-Rüstung (Stufe5) Level 49 52 4 5 40.000 Gold 20.000 Gold
Urahnen-Panzer (Stufe5) Level 50 56 0 4 42.000 Gold 21.000 Gold
Schuppenpanzer (Stufe5) Level 51 60 5 6 46.000 Gold 23.000 Gold
Ältesten-Rüstung (Stufe5) Level 52 70 7 8 50.000 Gold 25.000 Gold
Knochenpanzer (Stufe1) Level 53 74 2 2 55.000 Gold 27.500 Gold
Donnerrüstung (Stufe1) Level 56 78 2 2 60.000 Gold 30.000 Gold
Knochenpanzer (Stufe2) Level 58 82 2 2 66.000 Gold 33.000 Gold
Donnerrüstung (Stufe2) Level 61 86 2 2 72.000 Gold 36.000 Gold
Knochenpanzer (Stufe3) Level 64 90 3 3 80.000 Gold 40.000 Gold
Donnerrüstung (Stufe3) Level 67 94 3 3 88.000 Gold 44.000 Gold
Knochenpanzer (Stufe4) Level 70 98 4 4 96.000 Gold 48.000 Gold
Donnerrüstung (Stufe4) Level 74 102 4 4 104.000 Gold 52.000 Gold
Knochenpanzer (Stufe5) Level 77 104 5 5 112.000 Gold 56.000 Gold
Donnerrüstung (Stufe5) Level 82 110 5 5 120.000 Gold 60.000 Gold
Höllenfeuer (Stufe1) Level 87 115 6 6 128.000 Gold 64.000 Gold
Schlangenpanzer (Stufe1) Level 92 120 6 6 136.000 Gold 68.000 Gold
Höllenfeuer (Stufe2) Level 97 125 6 6 144.000 Gold 72.000 Gold
Schlangenpanzer (Stufe2) Level 102 130 6 6 152.000 Gold 76.000 Gold
Höllenfeuer (Stufe3) Level 107 135 6 6 160.000 Gold 80.000 Gold
Schlangenpanzer (Stufe3) Level 112 140 7 7 170.000 Gold 85.000 Gold
Höllenfeuer (Stufe4) Level 117 145 7 7 180.000 Gold 90.000 Gold
Schlangenpanzer (Stufe4) Level 122 150 7 7 190.000 Gold 95.000 Gold
Höllenfeuer (Stufe5) Level 127 155 7 7 200.000 Gold 100.000 Gold
Schlangenpanzer (Stufe5) Level 132 160 7 7 210.000 Gold 105.000 Gold
Mondrüstung (Stufe1) Level 137 166 8 8 220.000 Gold 110.000 Gold
Schattenrüstung (Stufe1) Level 142 172 8 8 230.000 Gold 115.000 Gold
Mondrüstung (Stufe2) Level 147 178 8 8 240.000 Gold 120.000 Gold
Schattenrüstung (Stufe2) Level 152 184 8 8 250.000 Gold 125.000 Gold
Mondrüstung (Stufe3) Level 157 190 8 8 260.000 Gold 130.000 Gold
Schattenrüstung (Stufe3) Level 162 196 9 9 270.000 Gold 135.000 Gold
Mondrüstung (Stufe4) Level 167 202 9 9 280.000 Gold 140.000 Gold
Schattenrüstung (Stufe4) Level 172 208 9 9 290.000 Gold 145.000 Gold
Mondrüstung der Ahnen Level 177 214 9 9 300.000 Gold 150.000 Gold
Schattenrüstung des Untergangs Level 182 220 9 9 310.000 Gold 155.000 Gold
Meisterrüstung der alten Könige Level 187 226 10 10 315.000 Gold 157.500 Gold
Hexenrüstung des Schreckens Level 192 232 10 10 320.000 Gold 160.000 Gold
Teufelsrüstung der Ahnengeister Level 197 238 10 10 335.000 Gold 167.500 Gold
Klingenabwehrender Giftharnisch Level 202 244 10 10 340.000 Gold 170.000 Gold
Apokalyptische Rüstung Level 208 250 10 10 345.000 Gold 172.500 Gold
Feuriger Panzer der Höllenebenen Level 214 256 11 11 350.000 Gold 175.000 Gold
Machtrüstung der Untiefen Level 220 262 11 11 355.000 Gold 177.500 Gold
Mächtiger Mondharnisch Level 226 268 11 11 360.000 Gold 180.000 Gold
Vulkanrüstung der Beherrschung Level 232 275 11 11 370.000 Gold 185.000 Gold
Verzauberte Schädelrüstung (Stufe 1) Level 238 282 11 11 377.000 Gold 188.500 Gold
Verzauberte Schädelrüstung (Stufe 2) Level 245 289 11 11 384.500 Gold 192.250 Gold
Verzauberte Schädelrüstung (Stufe 3) Level 252 296 11 11 392.000 Gold 196.000 Gold
Verzauberte Schädelrüstung (Stufe 4) Level 259 303 11 11 399.500 Gold 199.750 Gold
Verzauberte Schädelrüstung (Stufe 5) Level 266 310 12 12 407.000 Gold 203.500 Gold
Königliche Schädelrüstung (Stufe 1) Level 273 317 12 12 415.000 Gold 207.500 Gold
Königliche Schädelrüstung (Stufe 2) Level 280 324 12 12 423.000 Gold 211.500 Gold
Königliche Schädelrüstung (Stufe 3) Level 287 331 12 12 431.000 Gold 215.500 Gold
Königliche Schädelrüstung (Stufe 4) Level 294 338 12 12 439.000 Gold 219.500 Gold

Fragen zu den Rüstungen

Hier werden bald immer wieder aufkommende Fragen aufgelistet und beantwortet.

Siehe auch