Kosten Ahnenstätte/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Monstersgame wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „*FAQ Ancestral Site *The Town *Special:MyLanguage/Ahnenstätte|Ancestral…“)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1.510: Zeile 1.510:




== See also ==
*[[Ahnenstätte#H.C3.A4ufige_Fragen_und_ihre_Antworten|FAQ Ancestral Site]]
*[[Ahnenstätte#H.C3.A4ufige_Fragen_und_ihre_Antworten|FAQ Ancestral Site]]
*[[Special:MyLanguage/Stadt|The Town]]
*[[Special:MyLanguage/Stadt|The Town]]
*[[Special:MyLanguage/Ahnenstätte|Ancestral Site]]
*[[Special:MyLanguage/Ahnenstätte|Ancestral Site]]
[[Kategorie:Fragen zum Spiel/en]][[Kategorie:FAQ/en]]
[[Kategorie:Fragen zum Spiel/en]][[Kategorie:FAQ/en]]

Aktuelle Version vom 17. April 2020, 10:03 Uhr

Sprachen:
Examination number Costs Cost per skill Extra skill points
1 1.000 200 5
2 1.050 210 10
3 1.200 240 15
4 1.450 290 20
5 1.800 360 25
6 2.250 450 30
7 2.800 560 35
8 3.450 690 40
9 4.200 840 45
10 5.050 1.010 50
11 6.000 1.200 55
12 7.050 1.410 60
13 8.200 1.640 65
14 9.450 1.890 70
15 10.800 2.160 75
16 12.250 2.450 80
17 13.800 2.760 85
18 15.450 3.090 90
19 17.200 3.440 95
20 19.050 3.810 100
21 21.000 4.200 105
22 23.050 4.610 110
23 25.200 5.040 115
24 27.450 5.490 120
25 29.800 5.960 125
26 32.250 6.450 130
27 34.800 6.960 135
28 37.450 7.490 140
29 40.200 8.040 145
30 43.050 8.610 150
31 46.000 9.200 155
32 49.050 9.810 160
33 52.200 10.440 165
34 55.450 11.090 170
35 58.800 11.760 175
36 62.250 12.450 180
37 65.800 13.160 185
38 69.450 13.890 190
39 73.200 14.640 195
40 77.050 15.410 200
41 81.000 16.200 205
42 85.050 17.010 210
43 89.200 17.840 215
44 93.450 18.690 220
45 97.800 19.560 225
46 102.250 20.450 230
47 106.800 21.360 235
48 111.450 22.290 240
49 116.200 23.240 245
50 121.050 24.210 250
51 126.000 25.200 255
52 131.050 26.210 260
53 136.200 27.240 265
54 141.450 28.290 270
55 146.800 29.360 275
56 152.250 30.450 280
57 157.800 31.560 285
58 163.450 32.690 290
59 169.200 33.840 295
60 175.050 35.010 300
61 181.000 36.200 305
62 187.050 37.410 310
63 193.200 38.640 315
64 199.450 39.890 320
65 205.800 41.160 325
66 212.250 42.450 330
67 218.800 43.760 335
68 225.450 45.090 340
69 232.200 46.440 345
70 239.050 47.810 350
71 246.000 49.200 355
72 253.050 50.610 360
73 260.200 52.040 365
74 267.450 53.490 370
75 274.800 54.960 375
76 282.250 56.450 380
77 289.800 57.960 385
78 297.450 59.490 390
79 305.200 61.040 395
80 313.050 62.610 400
81 321.000 64.200 405
82 329.050 65.810 410
83 337.200 67.440 415
84 345.450 69.090 420
85 353.800 70.760 425
86 362.250 72.450 430
87 370.800 74.160 435
88 379.450 75.890 440
89 388.200 77.640 445
90 397.050 79.410 450
91 406.000 81.200 455
92 415.050 83.010 460
93 424.200 84.840 465
94 433.450 86.690 470
95 442.800 88.560 475
96 454.250 90.850 480
97 461.800 92.360 485
98 471.450 94.290 490
99 481.200 96.240 495
100 491.050 98.210 500
101 501.000 100.200 505
102 511.050 102.210 510
103 521.200 104.240 515
104 531.450 106.290 520
105 541.800 108.360 525
106 552.250 110.450 530
107 562.800 112.560 535
108 573.450 114.690 540
109 584.200 116.840 545
110 595.050 119.010 550
111 606.000 121.200 555
112 617.050 123.410 560
113 628.200 125.640 565
114 639.450 127.890 570
115 650.800 130.160 575
116 662.250 132.450 580
117 673.800 134.760 585
118 685.450 137.090 590
119 697.200 139.440 595
120 709.050 141.810 600
121 721.000 144.200 605
122 733.050 146.610 610
123 745.200 149.040 615
124 757.450 151.490 620
125 769.800 153.960 625
126 782.250 156.450 630
127 794.800 158.960 635
128 807.450 161.490 640
129 820.200 164.040 645
130 833.050 166.610 650
131 846.000 169.200 655
132 859.050 171.810 660
133 872.200 174.440 665
134 885.450 177.090 670
135 898.800 179.760 675
136 912.250 182.450 680
137 925.800 185.160 685
138 939.450 187.890 690
139 953.200 190.640 695
140 967.050 193.410 700
141 981.000 196.200 705
142 995.050 199.010 710
143 1.009.200 201.840 715
144 1.023.450 204.690 720
145 1.037.800 207.560 725
146 1.052.250 210.450 730
147 1.066.800 213.360 735
148 1.081.450 216.290 740
149 1.096.200 219.240 745
150 1.111.050 222.210 750
151 1.126.000 225.200 755
152 1.141.050 228.210 760
153 1.156.200 231.240 765
154 1.171.450 234.290 770
155 1.186.800 237.360 775
156 1.202.250 240.450 780
157 1.217.800 243.560 785
158 1.233.450 246.690 790
159 1.249.200 249.840 795
160 1.265.050 253.010 800
161 1.281.000 256.200 805
162 1.297.050 259.410 810
163 1.313.200 262.640 815
164 1.329.450 265.890 820
165 1.345.800 269.160 825
166 1.362.250 272.450 830
167 1.378.800 275.760 835
168 1.395.450 279.090 840
169 1.412.200 282.440 845
170 1.429.050 285.810 850
171 1.446.000 289.200 855
172 1.463.050 292.610 860
173 1.480.200 296.040 865
174 1.497.450 299.490 870
175 1.514.800 302.960 875
176 1.532.250 306.450 880
177 1.549.800 309.960 885
178 1.567.450 313.490 890
179 1.585.200 317.040 895
180 1.603.050 320.610 900
181 1.621.000 324.200 905
182 1.639.050 327.810 910
183 1.657.200 331.440 915
184 1.675.450 335.090 920
185 1.693.800 338.760 925
186 1.712.250 342.450 930
187 1.730.800 346.160 935
188 1.749.450 349.890 940
189 1.768.200 353.640 945
190 1.787.050 357.410 950
191 1.806.000 361.200 955
192 1.825.050 365.010 960
193 1.844.200 368.840 965
194 1.863.450 372.690 970
195 1.882.800 376.560 975
196 1.902.250 380.450 980
197 1.921.800 384.360 985
198 1.941.450 388.290 990
199 1.961.200 392.240 995
200 1.981.050 396.210 1.000
201 2.001.000 400.200 1.005
202 2.021.050 404.210 1.010
203 2.041.200 408.240 1.015
204 2.061.450 412.290 1.020
205 2.081.800 416.360 1.025
206 2.102.250 420.450 1.030
207 2.122.800 424.560 1.035
208 2.143.450 428.690 1.040
209 2.164.200 432.840 1.045
210 2.185.050 437.010 1.050
211 2.206.000 441.200 1.055
212 2.227.050 445.410 1.060
213 2.248.200 449.640 1.065
214 2.269.450 453.890 1.070
215 2.290.800 458.160 1.075
216 2.312.250 462.450 1.080
217 2.333.800 466.760 1.085
218 2.355.450 471.090 1.090
219 2.377.200 475.440 1.095
220 2.399.050 479.810 1.100
221 2.421.000 484.200 1.105
222 2.443.050 488.610 1.110
223 2.465.200 493.040 1.115
224 2.487.450 497.490 1.120
225 2.509.800 501.960 1.125
226 2.532.250 506.450 1.130
227 2.554.800 510.960 1.135
228 2.577.450 515.490 1.140
229 2.600.200 520.040 1.145
230 2.623.050 524.610 1.150
231 2.646.000 529.200 1.155
232 2.669.050 533.810 1.160
233 2.692.200 538.440 1.165
234 2.715.450 543.090 1.170
235 2.738.800 547.760 1.175
236 2.762.250 552.450 1.180
237 2.785.800 557.160 1.185
238 2.809.450 561.890 1.190
239 2.833.200 566.640 1.195
240 2.857.050 571.410 1.200
241 2.881.000 576.200 1.205
242 2.905.050 581.010 1.210
243 2.929.200 585.840 1.215
244 2.953.450 590.690 1.220
245 2.977.800 595.560 1.225
246 3.002.250 600.450 1.230
247 3.026.800 605.360 1.235
248 3.051.450 610.290 1.240
249 3.076.200 615.240 1.245
250 3.101.050 620.210 1.250
251 3.126.000 625.200 1.255
252 3.151.050 630.210 1.260
253 3.176.200 635.240 1.265
254 3.201.450 640.290 1.270
255 3.226.800 645.360 1.275
256 3.252.250 650.450 1.280
257 3.277.800 655.560 1.285
258 3.303.450 660.690 1.290
259 3.329.200 665.840 1.295
260 3.355.050 671.010 1.300
261 3.381.000 676.200 1.305
262 3.407.050 681.410 1.310
263 3.433.200 686.640 1.315
264 3.459.450 691.890 1.320
265 3.485.800 697.160 1.325
266 3.512.250 702.450 1.330
267 3.538.800 707.760 1.335
268 3.565.450 713.090 1.340
269 3.592.200 718.440 1.345
270 3.619.050 723.810 1.350
271 3.646.000 729.200 1.355
272 3.673.050 734.610 1.360
273 3.700.200 740.040 1.365
274 3.727.450 745.490 1.370
275 3.754.800 750.960 1.375
276 3.782.250 756.450 1.380
277 3.809.800 761.960 1.385
278 3.837.450 767.490 1.390
279 3.865.200 773.040 1.395
280 3.893.050 778.610 1.400
281 3.921.000 784.200 1.405
282 3.949.050 789.810 1.410
283 3.977.200 795.440 1.415
284 4.005.450 801.090 1.420
285 4.033.800 806.760 1.425
286 4.062.250 812.450 1.430
287 4.090.800 818.160 1.435
288 4.119.450 823.890 1.440
289 4.148.200 829.640 1.445
290 4.177.050 835.410 1.450
291 4.206.000 841.200 1.455
292 4.235.050 847.010 1.460
293 4.264.200 852.840 1.465
294 4.293.450 858.690 1.470
295 4.322.800 864.560 1.475
296 4.352.250 870.450 1.480
297 4.381.800 876.360 1.485
298 4.411.450 882.290 1.490
299 4.441.200 888.240 1.495
300 4.471.050 894.210 1.500


See also