Waffen
Es ist dem Spieler möglich beim Warenhändler Waffen zu erwerben oder auf dem Friedhof zu finden, die im Kampf gegen die andere Rasse wirkungsvoll genutzt werden können. Ist man in Besitz mehrerer Waffen, so wird im Kampf immer nur die beste Waffe genutzt.
Du kannst auch für Bluttropfen deine Waffen härten. Dadurch erhöht sich der Schaden den sie verursachen.
Eine gehärtete Waffe hat immer Vorrang vor der ungehärteten, das heisst hat man eine Waffe voll gehärtet und findet z.B. auf dem FH eine höhere Waffe, lässt diese jedoch ungehärtet, so hat die vorherige gehärtete Vorrang und diese greift auch im Kampf.
Welche Waffe verwendet wird, richtet sich immer nach den Trefferpunkten der Waffe. Hat man beispielsweise die niedrigere Waffe 4 Mal gehärtet und die höhere nur 3 Mal, greift trotzdem die niedrigere.
Liste der Waffen
Bitte "Ausklappen" bzw. "Einklappen" an der rechten Seite der Tabelle verwenden, um die Waffen zu sehen.
Hier eine "kleine" Liste mit allen momentan auf den Servern erhältlichen Waffen von Level 1-49:
Waffen Level 1 bis Level 49
| Bild | Name | Level | Trefferpunkte | Gewandheit +/- | Verkaufspreis (Gold) | Ankaufspreis (Gold) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dolch | Level 1 | + 2 | 0 | 100 Gold | 50 Gold |
| Entermesser | Level 2 | + 4 | 0 | 250 Gold | 125 Gold | |
| Samurai Schwert | Level 3 | + 5 | + 1 | 500 Gold | 250 Gold | |
|
Kleine Axt | Level 3 | + 5 | 0 | 500 Gold | 250 Gold |
| Kriegskeule | Level 3 | + 6 | - 1 | 600 Gold | 300 Gold | |
| Kriegskeule | Level 4 | + 5 | 0 | 700 Gold | 350 Gold | |
|
Kurzschwert | Level 4 | + 5 | + 2 | 850 Gold | 425 Gold |
| Schwert | Level 4 | + 6 | 0 | 1.000 Gold | 500 Gold | |
| Speer | Level 4 | + 7 | - 1 | 1.500 Gold | 750 Gold | |
| Hansui Schwert | Level 5 | + 7 | + 1 | 1.500 Gold | 750 Gold | |
| Kriegskeule | Level 5 | + 6 | 0 | 1.200 Gold | 600 Gold | |
| Kriegshammer | Level 6 | + 7 | 0 | 1.500 Gold | 750 Gold | |
| Speer | Level 6 | + 8 | - 2 | 2.250 Gold | 1.125 Gold | |
| Säbel | Level 6 | + 7 | + 2 | 2.500 Gold | 1.250 Gold | |
| Riffle Schwert | Level 7 | + 8 | - 1 | 2.500 Gold | 1.250 Gold | |
| Kriegskeule | Level 8 | + 8 | - 1 | 2.000 Gold | 1.000 Gold | |
| Morgenstern | Level 8 | + 9 | - 1 | 3.000 Gold | 1.500 Gold | |
| Pike | Level 8 | + 10 | - 2 | 4.000 Gold | 2.000 Gold | |
| Kriegshammer | Level 9 | + 9 | - 1 | 3.000 Gold | 1.500 Gold | |
| Kriegsaxt | Level 9 | + 10 | - 1 | 4.000 Gold | 2.000 Gold | |
| Kriegshammer | Level 10 | + 10 | - 1 | 4.000 Gold | 2.000 Gold | |
| Pike | Level 11 | + 12 | - 3 | 5.500 Gold | 2.750 Gold | |
| Sense | Level 12 | + 11 | - 2 | 5.000 Gold | 2.500 Gold | |
| Zweihänder | Level 13 | + 12 | - 3 | 6.000 Gold | 3.000 Gold | |
| Hattori Hanso Schwert | Level 14 | + 10 | + 3 | 5.000 Gold | 2.500 Gold | |
| Speer | Level 16 | + 14 | - 2 | 6.000 Gold | 3.000 Gold | |
| Blutschwert | Level 18 | + 14 | 0 | 7.000 Gold | 3.500 Gold | |
| Hattori Hanso Gold | Level 20 | + 15 | + 2 | 8.500 Gold | 4.250 Gold | |
| Drachenschwert | Level 22 | + 16 | + 1 | 10.000 Gold | 5.000 Gold | |
| Zweihänder Riffleschwert | Level 24 | + 18 | - 1 | 13.000 Gold | 6.500 Gold | |
| Berserkerspeer | Level 26 | + 24 | - 3 | 17.000 Gold | 8.500 Gold | |
| Drakonenschwert | Level 30 | + 22 | + 2 | 22.000 Gold | 11.000 Gold | |
| Sichelklinge | Level 32 | + 25 | + 1 | 24.000 Gold | 12.000 Gold | |
| Obsidianspeer | Level 34 | + 27 | - 2 | 26.000 Gold | 13.000 Gold | |
| Phantomsense | Level 38 | + 30 | - 3 | 28.000 Gold | 14.000 Gold | |
| Turmalindolche | Level 40 | + 35 | + 3 | 30.000 Gold | 15.000 Gold | |
| Glühender Zerreisser | Level 43 | + 40 | 0 | 35.000 Gold | 17.500 Gold | |
| Ahnenschwert | Level 43 | + 38 | + 2 | 35.000 Gold | 17.500 Gold | |
| Teufelskopfhammer | Level 45 | + 52 | - 2 | 40.000 Gold | 20.000 Gold | |
| Dämonenschwert | Level 45 | + 48 | + 2 | 40.000 Gold | 20.000 Gold | |
| Vergeltungskrallen | Level 47 | + 55 | + 2 | 45.000 Gold | 22.500 Gold | |
| Schädelspalter | Level 49 | + 59 | - 3 | 50.000 Gold | 25.000 Gold |
Waffen Level 51 bis Level 100
Hier eine "kleine" Liste mit allen momentan auf den Servern erhältlichen Waffen von Level 50-100:
| Bild | Name | Level | Trefferpunkte | Gewandheit +/- | Verkaufspreis (Gold) | Ankaufspreis (Gold) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwillingsschneide | Level 51 | + 63 | 0 | 55.000 Gold | 27.500 Gold | |
|
Wilde Klauen | Level 54 | + 67 | + 2 | 60.000 Gold | 30.000 Gold |
| Peinbote | Level 57 | + 71 | - 2 | 65.000 Gold | 32.500 Gold | |
| Drachenzunge | Level 60 | + 75 | 0 | 70.000 Gold | 35.000 Gold | |
| Stammesschwerter | Level 63 | + 79 | - 2 | 75.000 Gold | 37.500 Gold | |
| Klinge der Bruderschaft | Level 66 | + 83 | 0 | 80.000 Gold | 40.000 Gold | |
| Goldener Tod | Level 69 | + 87 | - 4 | 85.000 Gold | 42.500 Gold | |
|
Toxinschlitzer | Level 72 | + 91 | + 2 | 90.000 Gold | 45.000 Gold |
| Donnerspitzen | Level 75 | + 95 | + 2 | 100.000 Gold | 50.000 Gold | |
| Wasserdolche | Level 78 | + 100 | + 2 | 110.000 Gold | 55.000 Gold | |
| Eisschwert | Level 81 | + 105 | 0 | 120.000 Gold | 60.000 Gold | |
| Eislanze | Level 83 | + 112 | - 1 | 130.000 Gold | 65.000 Gold | |
| Eishammer | Level 85 | + 120 | - 3 | 140.000 Gold | 70.000 Gold | |
| Drakonisches Fauschwert | Level 90 | + 128 | 0 | 150.000 Gold | 75.000 Gold | |
| Dämonenklinge des Höllenfeuers | Level 95 | + 136 | 0 | 160.000 Gold | 80.000 Gold | |
| Feuerlanze der Verdammnis | Level 100 | + 144 | - 2 | 170.000 Gold | 85.000 Gold |
Waffen Level 105 bis Level 155
Hier eine "kleine" Liste mit allen momentan auf den Servern erhältlichen Waffen von Level 105 - 155
| Bild | Name | Level | Trefferpunkte | Gewandheit +/- | Verkaufspreis (Gold) | Ankaufspreis (Gold) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drakonische Libellenklinge | Level 105 | + 152 | + 1 | 180.000 Gold | 90.000 Gold | |
| Giftschlangenkeule | Level 110 | + 160 | 0 | 190.000 Gold | 95.000 Gold | |
| Drakonischer Dreizack | Level 115 | + 170 | - 1 | 200.000 Gold | 100.000 Gold | |
| Feueraxt der Höllenglut | Level 120 | + 180 | - 1 | 210.000 Gold | 105.000 Gold | |
| Teufelskrallen | Level 125 | + 190 | + 2 | 220.000 Gold | 110.000 Gold | |
| Drakonische Sichelaxt | Level 130 | + 200 | - 2 | 230.000 Gold | 115.000 Gold | |
| Flammenschwert des Untergangs | Level 135 | + 210 | 0 | 240.000 Gold | 120.000 Gold | |
| Tausend Messer | Level 139 | + 218 | + 1 | 245.000 Gold | 122.500 Gold | |
| Kette der Schmerzen | Level 143 | + 226 | - 1 | 255.000 Gold | 127.500 Gold | |
| Tandemwürger | Level 147 | + 234 | - 1 | 260.000 Gold | 130.000 Gold | |
| Schlangenzunge | Level 151 | + 242 | - 2 | 270.000 Gold | 135.000 Gold | |
| Klinge der Totenfurcht | Level 155 | + 250 | - 1 | 275.000 Gold | 137.500 Gold |
Waffen Level 159 bis Level 280
Hier eine "kleine" Liste mit allen momentan auf den Servern erhältlichen Waffen von Level 159 - 280
| Bild | Name | Level | Trefferpunkte | Gewandheit +/- | Verkaufspreis (Gold) | Ankaufspreis (Gold) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Große Doppelaxt | Level 159 | + 258 | + 1 | 285.000 Gold | 142.500 Gold | |
| Hellebarde der Nacht | Level 163 | + 266 | - 1 | 290.000 Gold | 145.000 Gold | |
| Inkarächer | Level 167 | + 274 | + 1 | 300.000 Gold | 150.000 Gold | |
| Verräterklinge | Level 171 | + 282 | + 2 | 305.000 Gold | 152.500 Gold | |
| Rumpftrenner | Level 175 | + 290 | - 2 | 315.000 Gold | 157.500 Gold | |
| Legende des Dolchstosses | Level 179 | + 298 | 0 | 320.000 Gold | 160.000 Gold | |
| Kris des Blutdurstes | Level 183 | + 306 | + 2 | 330.000 Gold | 165.000 Gold | |
| Trident der Bitterkeit | Level 187 | + 314 | - 1 | 335.000 Gold | 167.500 Gold | |
| Richtschwert des Henkers | Level 189 | + 318 | + 1 | 338.000 Gold | 169.000 Gold | |
| Schwert des Klinganen | Level 193 | + 328 | - 1 | 345.000 Gold | 172.500 Gold | |
| Unheilige Lanze | Level 196 | + 332 | 0 | 348.000 Gold | 174.000 Gold | |
| Dolch der Teilung | Level 198 | + 336 | 0 | 351.000 Gold | 175.500 Gold | |
| Lanze der Macht | Level 204 | + 346 | 0 | 387.500 Gold | 193.750 Gold | |
| Schneide des Attentäters | Level 206 | + 350 | - 1 | 361.000 Gold | 180.500 Gold | |
| Schwert der Tausend Wicklungen | Level 208 | + 354 | + 1 | 364.000 Gold | 182.000 Gold | |
|
Schwelendes Stilett | Level 211 | + 358 | 0 | 367.000 Gold | 183.500 Gold |
| Äxte des Zorns | Level 216 | + 369 | - 1 | 374.000 Gold | 187.000 Gold | |
| Ungestüme Feuerklinge | Level 218 | + 373 | + 1 | 378.000 Gold | 189.000 Gold | |
| Schneidstöcke der Vergeltung | Level 220 | + 377 | 0 | 381.000 Gold | 190.500 Gold | |
| Fäustlinge der Einschnitte | Level 223 | + 381 | + 1 | 384.000 Gold | 192.000 Gold | |
| Doppelschlitzer | Level 225 | + 385 | - 1 | 387.000 Gold | 193.500 Gold | |
| Dolch der glühenden Verehrung | Level 230 | + 395 | 0 | 394.000 Gold | 197.500 Gold | |
| Riesiger Rabenschnabel | Level 232 | + 399 | 0 | 397.500 Gold | 198.750 Gold | |
| Erbarmungsloser Spalthammer | Level 234 | + 403 | - 1 | 401.000 Gold | 200.500 Gold | |
| Diktatorisches Diskusschwert | Level 236 | + 407 | + 1 | 404.000 Gold | 202.000 Gold | |
| Doppelklinge der Chinadi | Level 241 | + 417 | 0 | 410.000 Gold | 205.000 Gold | |
| Mächtiges Klingenrad | Level 243 | + 421 | + 1 | 414.000 Gold | 207.000 Gold | |
| Königliche Breitaxt | Level 245 | + 425 | - 1 | 417.000 Gold | 208.500 Gold | |
| Mondklinge der Ältesten | Level 252 | + 436 | 0 | 424.000 Gold | 212.000 Gold | |
| Adlerkralle | Level 256 | + 441 | + 1 | 428.000 Gold | 214.000 Gold | |
| Goldenes Minotaurus-Schwer | Level 260 | + 446 | 0 | 432.000 Gold | 216.000 Gold | |
| Frostige Eisschneide | Level 268 | + 457 | 0 | 440.000 Gold | 220.000 Gold | |
| Eisgolemkeule | Level 272 | + 462 | - 1 | 444.000 Gold | 222.000 Gold | |
| Sengendes Glutschwert | Level 276 | + 467 | + 1 | 449.000 Gold | 224.500 Gold | |
| Pfeifende Todeskette | Level 280 | + 472 | 0 | 454.000 Gold | 227.000 Gold |
Waffen Level 288 bis Level 504
Hier eine "kleine" Liste mit allen momentan auf den Servern erhältlichen Waffen von Level 288 - 360
| Bild | Name | Level | Trefferpunkte | Gewandheit +/- | Verkaufspreis (Gold) | Ankaufspreis (Gold) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glutzahn-Dolch | Level 288 | + 488 | 0 | 560.500 Gold | 280.250 Gold | |
| Leeresturm-Klinge | Level 292 | + 496 | 0 | 570.000 Gold | 285.000 Gold | |
| Smaragd-Kriegsaxt | Level 296 | + 503 | 0 | 580.000 Gold | 290.000 Gold | |
| Blutmond-Schnitter | Level 300 | + 511 | 0 | 589.500 Gold | 294.750 Gold | |
| Giftdorn-Dolch | Level 304 | + 519 | 0 | 599.500 Gold | 299.750 Gold | |
| Blutzahn-Lanze | Level 308 | + 527 | 0 | 609.000 Gold | 304.500 Gold | |
| Höllischer Dolch | Level 312 | + 535 | 0 | 619.000 Gold | 309.500 Gold | |
| Silberwind-Klinge | Level 316 | + 543 | 0 | 629.000 Gold | 314.500 Gold | |
| Schattendorn-Dreizack | Level 320 | + 551 | 0 | 639.000 Gold | 319.500 Gold | |
| Magmageborene Axt | Level 324 | + 559 | 0 | 648.500 Gold | 324.250 Gold | |
| Frostkristall-Zermalmer | Level 328 | + 567 | 0 | 658.500 Gold | 329.250 Gold | |
| Karmesinader-Langschwert | Level 332 | + 575 | 0 | 668.500 Gold | 334.250 Gold | |
| Giftdorn-Sense | Level 336 | + 583 | 0 | 678.500 Gold | 339.250 Gold | |
| Drachenfeuerdolch | Level 340 | + 591 | 0 | 688.500 Gold | 344.250 Gold | |
| Pestkeule | Level 344 | + 599 | 0 | 698.500 Gold | 349.250 Gold | |
| Todesflügel-Streitaxt | Level 348 | + 607 | 0 | 709.000 Gold | 354.500 Gold | |
| Gletscher-Dreizack | Level 352 | + 615 | 0 | 719.000 Gold | 359.500 Gold | |
| Klinge des Schreckensherren | Level 356 | + 623 | 0 | 729.000 Gold | 364.500 Gold | |
| Zwillingssmaragd-Lanzen | Level 360 | + 631 | 0 | 739.000 Gold | 369.500 Gold | |
| Gletscher-Dolch | Level 364 | + 639 | 0 | 749.500 Gold | 374.750 Gold | |
| Blutsplitter-Streitkolben | Level 368 | + 647 | 0 | 759.500 Gold | 379.750 Gold | |
| Abgrund-Zweihänder | Level 372 | + 656 | 0 | 770.000 Gold | 385.000 Gold | |
| Höllischer Schnitter | Level 376 | + 664 | 0 | 780.000 Gold | 390.000 Gold | |
| Runische Kriegsaxt | Level 380 | + 672 | 0 | 790.500 Gold | 395.250 Gold | |
| Karmesinverdammnis-Dreizack | Level 384 | + 680 | 0 | 801.000 Gold | 400.500 Gold | |
| Zwielicht-Langschwert | Level 388 | + 688 | 0 | 811.000 Gold | 405.500 Gold | |
| Blutauge-Axt | Level 392 | + 697 | 0 | 821.500 Gold | 410.750 Gold | |
| Gift-Stilett | Level 396 | + 705 | 0 | 832.000 Gold | 416.000 Gold | |
| Dämmerungs-Schlachtbeil | Level 400 | + 713 | 0 | 842.500 Gold | 421.250 Gold | |
| Azurschnitter | Level 404 | + 721 | 0 | 853.000 Gold | 426.500 Gold | |
| Höllengeschmiedete Kriegskeule | Level 408 | + 729 | 0 | 863.500 Gold | 431.750 Gold | |
| Lodernde Lanze | Level 412 | + 738 | 0 | 874.000 Gold | 437.000 Gold | |
| Pestilenz-Zweihänder | Level 416 | + 746 | 0 | 884.500 Gold | 442.250 Gold | |
| Blutrausch-Axt | Level 420 | + 754 | 0 | 895.000 Gold | 447.500 Gold | |
| Dolch des Schattenfürsten | Level 424 | + 763 | 0 | 905.500 Gold | 452.750 Gold | |
| Frostmond-Sense | Level 428 | + 771 | 0 | 916.000 Gold | 458.000 Gold | |
| Smaragd-Langschwert | Level 432 | + 779 | 0 | 927.000 Gold | 463.500 Gold | |
| Höllischer Dreizack | Level 436 | + 788 | 0 | 937.500 Gold | 468.750 Gold | |
| Geschmolzene Streitaxt | Level 440 | + 796 | 0 | 948.000 Gold | 474.000 Gold | |
| Zwillings-Frostdolche | Level 444 | + 804 | 0 | 959.000 Gold | 479.500 Gold | |
| Zweihänder des Glutherren | Level 448 | + 813 | 0 | 969.500 Gold | 484.750 Gold | |
| Verseuchte Streitaxt | Level 452 | + 821 | 0 | 980.500 Gold | 490.250 Gold | |
| Giftgeschmiedete Keule | Level 456 | + 830 | 0 | 991.000 Gold | 495.500 Gold | |
| Obsidian-Todesklinge | Level 460 | + 838 | 0 | 1.002.000 Gold | 501.000 Gold | |
| Grüner Schnitter | Level 464 | + 846 | 0 | 1.012.500 Gold | 506.250 Gold | |
| Dreizack des azurnen Kriegsherren | Level 468 | + 855 | 0 | 1.023.500 Gold | 511.750 Gold | |
| Zwillings-Giftdolche | Level 472 | + 863 | 0 | 1.034.500 Gold | 517.250 Gold | |
| Todesstempel-Schlachtbeil | Level 476 | + 872 | 0 | 1.045.000 Gold | 522.500 Gold | |
| Eisenmond-Streitaxt | Level 480 | + 880 | 0 | 1.056.000 Gold | 528.000 Gold | |
| Seelenzermalmer-Keule | Level 484 | + 889 | 0 | 1.067.000 Gold | 533.500 Gold | |
| Frostdurchbohrer-Lanzen | Level 488 | + 897 | 0 | 1.078.000 Gold | 539.000 Gold | |
| Glutseelen-Dreizack | Level 492 | + 906 | 0 | 1.089.000 Gold | 544.500 Gold | |
| Zweihänder des Schreckensherren | Level 496 | + 914 | 0 | 1.100.000 Gold | 550.000 Gold | |
| Zwillingsmondklingen | Level 500 | + 923 | 0 | 1.111.000 Gold | 555.500 Gold | |
| Verderbenssense des Schnitters | Level 504 | + 931 | 0 | 1.122.000 Gold | 561.000 Gold |
Waffen INT 4
Level 1 bis Level xy
test layout Level 1 bis XY
FUBA platzhalter für int4
Fragen zu den Waffen
Hier werden bald immer wieder aufkommende Fragen aufgelistet und beantwortet.





