Ring der Menschenjagd
From Monstersgame wiki
Jump to navigationJump to search
Der Ring der Menschenjagd ist eine der verschiedenen Ringarten, die der Spieler beim Warenhändler erwerben kann. Er erhöht die bei der Menschenjagd erhaltene Goldbeute um den auf dem jeweiligen Ring angegebenen Prozentsatz.
Der Bonus wird auf die ursprünglich bei der Menschenjagd erzielte Goldmenge berechnet und anschließend zusätzlich gutgeschrieben.
Beispiel:
Bei einer Beute von 100 Gold und einem Ring der Menschenjagd mit +6 % ergibt sich:
100 Gold × 6 % = 6 Gold
100 Gold + 6 Gold = 106 Gold
Wichtig: Für die Grenze zwischen den verschiedenen Orten der Menschenjagd zählt weiterhin die ursprünglich erzielte Beute. Der zusätzliche Goldbonus des Rings verändert diese Einstufung nicht.
Liste der Menschenjagdringe
| Bild | Name +% | Level | Verkaufspreis (Gold) | Ankaufspreis (Gold) |
|---|---|---|---|---|
|
Ring der Menschenjagd 2% | Level 19 | 1.500 Gold | 750 Gold |
|
Ring der Menschenjagd 4% | Level 33 | 3.000 Gold | 1.500 Gold |
|
Ring der Menschenjagd 6% | Level 54 | 8.000 Gold | 4.000 Gold |
|
Ring der Menschenjagd 8% | Level 76 | 15.000 Gold | 7.500 Gold |
|
Ring der Menschenjagd 11% | Level 93 | 25.000 Gold | 12.500 Gold |
|
Ring der Menschenjagd 15% | Level 113 | 41.000 Gold | 20.500 Gold |
|
Ring der Menschenjagd +18 % | Level 129 | 54.000 Gold | 27.000 Gold |
|
Ring der Menschenjagd +21 % | Level 153 | 68.000 Gold | 34.000 Gold |
|
Ring der Menschenjagd +24 % | Level 177 | 81.500 Gold | 40.750 Gold |
|
Ring der Menschenjagd +27 % | Level 201 | 94.000 Gold | 47.000 Gold |
|
Ring der Menschenjagd +30 % | Level 225 | 106.000 Gold | 53.000 Gold |
|
Ring der Menschenjagd +33 % | Level 249 | 125.000 Gold | 62.500 Gold |
|
Ring der Menschenjagd +36 % | Level 273 | 144.000 Gold | 72.000 Gold |
|
Ring der Menschenjagd +39 % | Level 297 | 168.000 Gold | 84.000 Gold |
|
Ring der Menschenjagd +42 % | Level 321 | 192.000 Gold | 96.000 Gold |














