Waffen

Aus Monstersgame wiki
Version vom 26. Oktober 2017, 13:02 Uhr von Patti (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Es ist dem Spieler möglich beim Warenhändler Waffen zu erwerben oder auf dem Friedhof zu finden, die im Kampf gegen die andere Rasse wirkungsvoll genutzt werden können. Ist man in Besitz mehrerer Waffen, so wird im Kampf immer nur die beste Waffe genutzt.

Du kannst auch für Bluttropfen deine Waffen härten. Dadurch erhöht sich der Schaden den sie verursachen.


Liste der Waffen

Hier eine "kleine" Liste mit allen momentan auf den Servern erhältlichen Waffen von Level 1-49:


Für Waffen Level 51-Ende Hier klicken

Bild Name Level Trefferpunkte Gewandheit +/- Verkaufspreis (Gold) Ankaufspreis (Gold)
Dolch Level 1 2 0 100 Gold 50 Gold
Entermesser Level 2 4 0 250 Gold 125 Gold
Samurai Schwert Level 3 5 1 (+) 500 Gold 250 Gold
Kleine Axt Level 3 5 0 500 Gold 250 Gold
Kriegskeule Level 3 6 1 (-) 600 Gold 300 Gold
Kriegskeule Level 4 5 0 700 Gold 350 Gold
Kurzschwert Level 4 5 2 (+) 850 Gold 425 Gold
Schwert Level 4 6 0 1.000 Gold 500 Gold
Speer Level 4 7 1 (-) 1.500 Gold 750 Gold
Hansui Schwert Level 5 7 1 (+) 1.500 Gold 750 Gold
Kriegskeule Level 5 6 0 1.200 Gold 600 Gold
Kriegshammer Level 6 7 0 1.500 Gold 750 Gold
Speer Level 6 8 2 (-) 2.250 Gold 1.125 Gold
Säbel Level 6 7 2 (+) 2.500 Gold 1.250 Gold
Riffle Schwert Level 7 8 1 (-) 2.500 Gold 1.250 Gold
Kriegskeule Level 8 8 1 (-) 2.000 Gold 1.000 Gold
Morgenstern Level 8 9 1 (-) 3.000 Gold 1.500 Gold
Pike Level 8 10 2 (-) 4.000 Gold 2.000 Gold
Kriegshammer Level 9 9 1 (-) 3.000 Gold 1.500 Gold
Kriegsaxt Level 9 10 1 (-) 4.000 Gold 2.000 Gold
Kriegshammer Level 10 10 1 (-) 4.000 Gold 2.000 Gold
Pike Level 11 12 3 (-) 5.500 Gold 2.750 Gold
Sense Level 12 11 2 (-) 5.000 Gold 2.500 Gold
Zweihänder Level 13 12 3 (-) 6.000 Gold 3.000 Gold
Hattori Hanso Schwert Level 14 10 3 (+) 5.000 Gold 2.500 Gold
Speer Level 16 14 2 (-) 6.000 Gold 3.000 Gold
Blutschwert Level 18 14 1 (+) 7.000 Gold 3.500 Gold
Hattori Hanso Gold Level 20 15 2 (+) 8.500 Gold 4.250 Gold
Drachenschwert Level 22 16 1 (+) 10.000 Gold 5.000 Gold
Zweihänder Riffleschwert Level 24 18 1 (-) 13.000 Gold 6.500 Gold
Berserkerspeer Level 26 24 3 (-) 17.000 Gold 8.500 Gold
Drakonenschwert Level 30 22 2 (+) 22.000 Gold 11.000 Gold
Sichelklinge Level 32 25 1 (+) 24.000 Gold 12.000 Gold
Obsidianspeer Level 34 27 2 (-) 26.000 Gold 13.000 Gold
Phantomsense Level 38 30 3 (-) 28.000 Gold 14.000 Gold
Turmalindolche Level 40 35 3 (+) 30.000 Gold 15.000 Gold
Glühender Zerreisser Level 43 40 0 35.000 Gold 17.500 Gold
Ahnenschwert Level 43 38 2 (+) 35.000 Gold 17.500 Gold
Teufelskopfhammer Level 45 52 2 (-) 40.000 Gold 20.000 Gold
Dämonenschwert Level 45 48 2 (+) 40.000 Gold 20.000 Gold
Vergeltungskrallen Level 47 55 2 (+) 45.000 Gold 22.500 Gold
Schädelspalter Level 49 59 3 (-) 50.000 Gold 25.000 Gold

Der Rest der Waffen befindet sich hier: Waffen 2


Fragen zu den Waffen

Hier werden bald immer wieder aufkommende Fragen aufgelistet und beantwortet.

Siehe auch