Waffen 2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Monstersgame wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 29: Zeile 29:
  |Level 54
  |Level 54
  |67
  |67
  |2 (+)
  | +2
  |60.000 Gold
  |60.000 Gold
  |30.000 Gold
  |30.000 Gold
Zeile 37: Zeile 37:
  |Level 57
  |Level 57
  |71
  |71
  |2 (-)
  | -2
  |65.000 Gold
  |65.000 Gold
  |32.500 Gold
  |32.500 Gold
Zeile 53: Zeile 53:
  |Level 63
  |Level 63
  |79
  |79
  |2 (-)
  | -2
  |75.000 Gold
  |75.000 Gold
  |37.500 Gold
  |37.500 Gold
Zeile 69: Zeile 69:
  |Level 69
  |Level 69
  |87
  |87
  |4 (-)
  | -4
  |85.000 Gold
  |85.000 Gold
  |42.500 Gold
  |42.500 Gold
Zeile 77: Zeile 77:
  |Level 72
  |Level 72
  |91
  |91
  |2 (+)
  | +2
  |90.000 Gold
  |90.000 Gold
  |45.000 Gold
  |45.000 Gold
Zeile 85: Zeile 85:
  |Level 75
  |Level 75
  |95
  |95
  |2 (+)
  | +2
  |100.000 Gold
  |100.000 Gold
  |50.000 Gold
  |50.000 Gold
Zeile 93: Zeile 93:
  |Level 78
  |Level 78
  |100
  |100
  |2 (+)
  | +2
  |110.000 Gold
  |110.000 Gold
  |55.000 Gold
  |55.000 Gold
Zeile 109: Zeile 109:
  |Level 83
  |Level 83
  |112
  |112
  |1 (-)
  | -1
  |130.000 Gold
  |130.000 Gold
  |65.000 Gold
  |65.000 Gold
Zeile 117: Zeile 117:
  |Level 85
  |Level 85
  |120
  |120
  |3 (-)
  | -3
  |140.000 Gold
  |140.000 Gold
  |70.000 Gold
  |70.000 Gold
Zeile 141: Zeile 141:
  |Level 100
  |Level 100
  |144
  |144
  |2 (-)
  | -2
  |170.000 Gold
  |170.000 Gold
  |85.000 Gold
  |85.000 Gold
Zeile 149: Zeile 149:
  |Level 105
  |Level 105
  |152
  |152
  |1 (+)
  | +1
  |180.000 Gold
  |180.000 Gold
  |90.000 Gold
  |90.000 Gold
Zeile 165: Zeile 165:
  |Level 115
  |Level 115
  |170
  |170
  |1 (-)
  | -1
  |200.000 Gold
  |200.000 Gold
  |100.000 Gold
  |100.000 Gold
Zeile 173: Zeile 173:
  |Level 120
  |Level 120
  |180
  |180
  |1 (-)
  | -1
  |210.000 Gold
  |210.000 Gold
  |105.000 Gold
  |105.000 Gold
Zeile 181: Zeile 181:
  |Level 125
  |Level 125
  |190
  |190
  |2 (+)
  | +2
  |220.000 Gold
  |220.000 Gold
  |110.000 Gold
  |110.000 Gold
Zeile 189: Zeile 189:
  |Level 130
  |Level 130
  |200
  |200
  |2 (-)
  | -2
  |230.000 Gold
  |230.000 Gold
  |115.000 Gold
  |115.000 Gold
Zeile 205: Zeile 205:
  |Level 139
  |Level 139
  |218
  |218
  |1 (+)
  | +1
  |245.000 Gold
  |245.000 Gold
  |122.500 Gold
  |122.500 Gold
Zeile 213: Zeile 213:
  |Level 143
  |Level 143
  |226
  |226
  |1 (-)
  | -1
  |255.000 Gold
  |255.000 Gold
  |127.500 Gold
  |127.500 Gold
Zeile 221: Zeile 221:
  |Level 147
  |Level 147
  |234
  |234
  |1 (-)
  | -1
  |260.000 Gold
  |260.000 Gold
  |130.000 Gold
  |130.000 Gold
Zeile 229: Zeile 229:
  |Level 151
  |Level 151
  |242
  |242
  |2 (-)
  | -2
  |270.000 Gold
  |270.000 Gold
  |135.000 Gold
  |135.000 Gold
Zeile 237: Zeile 237:
  |Level 155
  |Level 155
  |250
  |250
  |1 (-)
  | -1
  |275.000 Gold
  |275.000 Gold
  |137.500 Gold
  |137.500 Gold
Zeile 245: Zeile 245:
  |Level 159
  |Level 159
  |258
  |258
  |1 (+)
  | +1
  |285.000 Gold
  |285.000 Gold
  |142.500 Gold
  |142.500 Gold
Zeile 253: Zeile 253:
  |Level 163
  |Level 163
  |266
  |266
  |1 (-)
  | -1
  |290.000 Gold
  |290.000 Gold
  |145.000 Gold
  |145.000 Gold
Zeile 261: Zeile 261:
  |Level 167
  |Level 167
  |274
  |274
  |1 (+)
  | +1
  |300.000 Gold
  |300.000 Gold
  |150.000 Gold
  |150.000 Gold
Zeile 269: Zeile 269:
  |Level 171
  |Level 171
  |282
  |282
  |2 (+)
  | +2
  |305.000 Gold
  |305.000 Gold
  |152.500 Gold
  |152.500 Gold
Zeile 277: Zeile 277:
  |Level 175
  |Level 175
  |290
  |290
  |2 (-)
  | -2
  |315.000 Gold
  |315.000 Gold
  |157.500 Gold
  |157.500 Gold
Zeile 293: Zeile 293:
  |Level 183
  |Level 183
  |306
  |306
  |2 (+)
  | +2
  |330.000 Gold
  |330.000 Gold
  |165.000 Gold
  |165.000 Gold
Zeile 301: Zeile 301:
  |Level 187
  |Level 187
  |314
  |314
  |1 (-)
  | -1
  |335.000 Gold
  |335.000 Gold
  |167.500 Gold
  |167.500 Gold
Zeile 309: Zeile 309:
  |Level 189
  |Level 189
  |318
  |318
  |1 (+)
  | +1
  |338.000 Gold
  |338.000 Gold
  |169.000 Gold
  |169.000 Gold
Zeile 317: Zeile 317:
  |Level 193
  |Level 193
  |328
  |328
  |1 (-)
  | -1
  |345.000 Gold
  |345.000 Gold
  |172.500 Gold
  |172.500 Gold
Zeile 349: Zeile 349:
  |Level 206
  |Level 206
  |350
  |350
  |1 (-)
  | -1
  |361.000 Gold
  |361.000 Gold
  |180.500 Gold
  |180.500 Gold
Zeile 357: Zeile 357:
  |Level 208
  |Level 208
  |354
  |354
  |1 (+)
  | +1
  |364.000 Gold
  |364.000 Gold
  |182.000 Gold
  |182.000 Gold
Zeile 373: Zeile 373:
  |Level 216
  |Level 216
  |369
  |369
  |1 (-)
  | -1
  |374.000 Gold
  |374.000 Gold
  |187.000 Gold
  |187.000 Gold
Zeile 381: Zeile 381:
  |Level 218
  |Level 218
  |373
  |373
  |1 (+)
  | +1
  |378.000 Gold
  |378.000 Gold
  |189.000 Gold
  |189.000 Gold
Zeile 397: Zeile 397:
  |Level 223
  |Level 223
  |381
  |381
  |1 (+)
  | +1
  |384.000 Gold
  |384.000 Gold
  |192.000 Gold
  |192.000 Gold
Zeile 405: Zeile 405:
  |Level 225
  |Level 225
  |385
  |385
  |1 (-)
  | -1
  |387.000 Gold
  |387.000 Gold
  |193.500 Gold
  |193.500 Gold

Version vom 10. Oktober 2019, 14:12 Uhr

Hier findet ihr eine Übersicht über die Waffen von Level 51 - Ende. Der Länge der Seite halber wurde die eigentliche Waffenübersicht gespalten.

Es ist dem Spieler möglich beim Warenhändler Waffen zu erwerben, die im Kampf gegen die andere Rasse wirkungsvoll genutzt werden können. Ist man in Besitz mehrerer Waffen so wird im Kampf immer nur die beste Waffe genuzt.

Liste der Waffen

Hier eine "kleine" Liste mit allen momentan auf den Servern erhältlichen Waffen von Level 51 - Ende:

Bild Name Level Trefferpunkte Gewandheit +/- Verkaufspreis (Gold) Ankaufspreis (Gold)
Zwillingsschneide Level 51 63 0 55.000 Gold 27.500 Gold
Wilde Klauen Level 54 67 +2 60.000 Gold 30.000 Gold
Peinbote Level 57 71 -2 65.000 Gold 32.500 Gold
Drachenzunge Level 60 75 0 70.000 Gold 35.000 Gold
Stammesschwerter Level 63 79 -2 75.000 Gold 37.500 Gold
Klinge der Bruderschaft Level 66 83 0 80.000 Gold 40.000 Gold
Goldener Tod Level 69 87 -4 85.000 Gold 42.500 Gold
Toxinschlitzer Level 72 91 +2 90.000 Gold 45.000 Gold
Donnerspitzen Level 75 95 +2 100.000 Gold 50.000 Gold
Wasserdolche Level 78 100 +2 110.000 Gold 55.000 Gold
Eisschwert Level 81 105 0 120.000 Gold 60.000 Gold
Eislanze Level 83 112 -1 130.000 Gold 65.000 Gold
Eishammer Level 85 120 -3 140.000 Gold 70.000 Gold
Drakonisches Fauschwert Level 90 128 0 150.000 Gold 75.000 Gold
Dämonenklinge des Höllenfeuers Level 95 136 0 160.000 Gold 80.000 Gold
Feuerlanze der Verdammnis Level 100 144 -2 170.000 Gold 85.000 Gold
Drakonische Libellenklinge Level 105 152 +1 180.000 Gold 90.000 Gold
Giftschlangenkeule Level 110 160 0 190.000 Gold 95.000 Gold
Drakonischer Dreizack Level 115 170 -1 200.000 Gold 100.000 Gold
Feueraxt der Höllenglut Level 120 180 -1 210.000 Gold 105.000 Gold
Teufelskrallen Level 125 190 +2 220.000 Gold 110.000 Gold
Drakonische Sichelaxt Level 130 200 -2 230.000 Gold 115.000 Gold
Flammenschwert des Untergangs Level 135 210 0 240.000 Gold 120.000 Gold
Tausend Messer Level 139 218 +1 245.000 Gold 122.500 Gold
Kette der Schmerzen Level 143 226 -1 255.000 Gold 127.500 Gold
Tandemwürger Level 147 234 -1 260.000 Gold 130.000 Gold
Schlangenzunge Level 151 242 -2 270.000 Gold 135.000 Gold
Klinge der Totenfurcht Level 155 250 -1 275.000 Gold 137.500 Gold
Große Doppelaxt Level 159 258 +1 285.000 Gold 142.500 Gold
Hellebarde der Nacht Level 163 266 -1 290.000 Gold 145.000 Gold
Inkarächer Level 167 274 +1 300.000 Gold 150.000 Gold
Verräterklinge Level 171 282 +2 305.000 Gold 152.500 Gold
Rumpftrenner Level 175 290 -2 315.000 Gold 157.500 Gold
Legende des Dolchstosses Level 179 298 0 320.000 Gold 160.000 Gold
Kris des Blutdurstes Level 183 306 +2 330.000 Gold 165.000 Gold
Trident der Bitterkeit Level 187 314 -1 335.000 Gold 167.500 Gold
Richtschwert des Henkers Level 189 318 +1 338.000 Gold 169.000 Gold
Schwert des Klinganen Level 193 328 -1 345.000 Gold 172.500 Gold
Unheilige Lanze Level 196 332 0 348.000 Gold 174.000 Gold
Dolch der Teilung Level 198 336 0 351.000 Gold 175.500 Gold
Lanze der Macht Level 204 346 0 387.500 Gold 193.750 Gold
Schneide des Attentäters Level 206 350 -1 361.000 Gold 180.500 Gold
Schwert der Tausend Wicklungen Level 208 354 +1 364.000 Gold 182.000 Gold
Schwelendes Stilett Level 211 358 0 367.000 Gold 183.500 Gold
Äxte des Zorns Level 216 369 -1 374.000 Gold 187.000 Gold
Ungestüme Feuerklinge Level 218 373 +1 378.000 Gold 189.000 Gold
Schneidstöcke der Vergeltung Level 220 377 0 381.000 Gold 190.500 Gold
Fäustlinge der Einschnitte Level 223 381 +1 384.000 Gold 192.000 Gold
Doppelschlitzer Level 225 385 -1 387.000 Gold 193.500 Gold
Dolch der glühenden Verehrung Level 230 395 0 394.000 Gold 197.500 Gold
Riesiger Rabenschnabel Level 232 399 0 397.500 Gold 198.750 Gold
Erbarmungsloser Spalthammer Level 234 403 -1 401.000 Gold 200.500 Gold
Diktatorisches Diskusschwert Level 236 407 +1 404.000 Gold 202.000 Gold
Doppelklinge der Chinadi Level 241 417 +0 410.000 Gold 205.000 Gold
Mächtiges Klingenrad Level 243 421 +1 414.000 Gold 207.000 Gold
Königliche Breitaxt Level 245 425 -1 417.000 Gold 208.500 Gold

Siehe auch